قائمة مسائية محدثة لأسعار الدولار في العراق اليوم الاثنين، بحسب آخر تحديث للأسعار في البورصات المحلية.
- سموأل: 1569.00 مطلوب | 1570.00 معروض
- كفاح: 1568.00 مطلوب | 1569.00 معروض
-حارثية: 1569.50 مطلوب | 1570.00 معروض
- البصرة: 1569.50 مطلوب | 1570.00 معروض
- أربيل: 1572.00 مطلوب | 1572.50 معروض
- السليمانية: 1570.50 مطلوب | 1571.00 معروض
- دهوك: 1570.50 مطلوب | 1571.00 معروض
- النجف: 157,000 مطلوب | 156,100 معروض
- كربلاء: 157,000 مطلوب | 157,100 معروض
- كركوك: 157,150 مطلوب | 157,250 معروض
- الموصل: 157,200 مطلوب | 157,250 معروض
- صلاح الدين: 156,850 مطلوب | 156,950 معروض
وأشارت البيانات إلى أن الأسعار تمثل سعر الدولار وقت النشر، وقد تتغير بشكل سريع خلال التعاملات.
المحرر: حسين صباح